序号 | 专委会职务 | 机构 | 姓名 | 机构职务 |
1 | 主任委员 | 中国人寿资产管理有限公司 | 于 泳 | 党委委员、副总裁 |
2 | 副主任委员 | 安联保险资产管理有限公司 | 甄庆哲 | 拟任执行董事兼总经理 |
3 | 国寿投资保险资产管理有限公司 | 魏 伟 | 公司党委委员、总裁助理 | |
4 | 平安资产管理有限责任公司 | 王 欣 | 首席风险执行官、合规负责人 | |
5 | 泰康保险集团 | 任建畅 | 投资管理部总经理 | |
6 | 阳光保险集团股份有限公司 | 刘 鑫 | 集团投资管理部总经理兼寿险公司投资总监 | |
7 | 中国人保资产管理有限公司 | 袁新良 | 总裁助理兼组合管理部总经理 | |
8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 陈子扬 | 投资副总监兼资产管理中心主任 | |
9 | mg游戏_mg游戏官网¥【电子平台】 | 杜 建 | 首席培训官 | |
10 | 委员 | 博时基金管理有限公司 | 王德英 | 副总经理兼首席信息官 |
11 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 王之皓 | 投资银行总监、投资银行事业部副总经理 | |
12 | 恒安标准养老保险有限责任公司 | 浦鹏举 | 公司副总经理 | |
13 | 嘉实基金管理有限公司 | 罗晓凤 | 董事总经理 | |
14 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 倪 清 | 合伙人、ESG服务市场主管合伙人 | |
15 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 赵 峰 | 公司总经理助理兼固定收益部总经理 | |
16 | 太平资产管理有限公司 | 林剑锋 | 公司助理总经理 | |
17 | 阳光资产管理股份有限公司 | 马 翔 | 副总经理 | |
18 | 长江养老保险股份有限公司 | 邱宏斌 | 总经理助理、首席投资官 | |
19 | 中国金融学会绿色金融专业委员会 | 安国俊 | 副秘书长 | |
20 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 韩 盛 | 投资中心总经理 | |
21 | 秘书长 | 中国人寿资产管理有限公司 | 丁文辉 | 战略发展部(贯彻落实党中央决策部署办公室)副总经理 |
22 | 专家顾问 | 北京绿色金融与可持续发展研究院 | 马 骏 | 院长 |
23 | 北京商道融绿咨询有限公司 | 郭沛源 | 董事长 | |
24 | 标普信用评级(中国)有限公司 | 王一刚 | 市场拓展部负责人、资深总监 | |
25 | 东方汇理资产管理公司 | 黄裕琳 | 环境、社会及管治投资专员、副董事 | |
26 | 法国巴黎资产管理亚洲有限公司 | Paul Milon | ESG与企业治理主管 | |
27 | 美世(中国)有限公司 | 温易明 | 中国区副总裁、财富和投资业务总经理 | |
28 | 摩根资产管理(中国)有限公司 | Tomomi Shimada | 亚太地区首席可持续投资策略师 | |
29 | 穆迪(中国)有限公司 | 施 浩 | 董事总经理 | |
30 | PRI Association (负责任投资原则组织) | 罗 楠 | PRI中国区负责人 | |
31 | 上海华证指数信息服务有限公司 | 刘 忠 | 总经理 | |
32 | 鼎力可持续顾问(深圳)有限公司 | 王德全 | 创始人/总裁 | |
33 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 黄丹祺 | 亚太区ESG整合主管 | |
34 | 特许金融分析师协会(CFA) | Matt Orsagh | 资本市场政策总监 | |
35 | 中央财经大学绿色金融国际研究院 | 王 遥 | 院长 | |
36 | 执行专家 | 安联保险资产管理有限公司 | 赵 一 | 固定收益投资部总经理 |
37 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 张 佳 | 合伙人 | |
38 | 国寿资本投资有限公司 | 赵起超 | 创新投资中心副总经理(主持工作) | |
39 | 杭州中资管金融科技研究院 | 宋光磊 | 执行院长(拟任) | |
40 | 嘉实基金管理有限公司 | 韩晓燕 | ESG研究总监 | |
41 | 建信养老金管理有限责任公司 | 谭 晓 | 战略研究部副总经理 | |
42 | 阳光资产管理股份有限公司 | 白雪石 | 境外投资部部门负责人 | |
43 | 中央财经大学绿色金融国际研究院 | 施懿宸 | 副院长 | |
注:名单按机构名称首字母排序,不分先后。 |